24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-23 | 12:20 | 12:46 | 26 分鐘 |
2 | 10:03 | 12:07 | 123 分鐘 | |
3 | 09:58 | 09:59 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 18:46 | 20:27 | 100 分鐘 |
5 | 09:37 | 10:50 | 74 分鐘 | |
6 | 09:12 | 09:13 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 18:12 | 20:15 | 123 分鐘 |
8 | 09:35 | 12:06 | 150 分鐘 | |
9 | 2024-11-20 | 09:37 | 10:52 | 75 分鐘 |
10 | 2024-11-19 | 19:18 | 20:03 | 45 分鐘 |
11 | 17:58 | 19:09 | 71 分鐘 | |
12 | 10:29 | 12:34 | 125 分鐘 | |
13 | 10:14 | 10:16 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-11-18 | 20:16 | 21:30 | 74 分鐘 |
15 | 10:16 | 12:36 | 140 分鐘 | |
16 | 2024-11-17 | 21:00 | 21:11 | 11 分鐘 |
17 | 19:49 | 20:58 | 69 分鐘 | |
18 | 2024-11-16 | 11:32 | 12:38 | 66 分鐘 |
19 | 09:52 | 11:29 | 97 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 20:14 | 22:08 | 114 分鐘 |
21 | 10:44 | 13:21 | 157 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 16:57 | 18:40 | 103 分鐘 |
23 | 10:52 | 12:53 | 121 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 17:05 | 18:28 | 83 分鐘 |
25 | 10:04 | 13:12 | 189 分鐘 | |
26 | 2024-11-06 | 08:56 | 12:30 | 215 分鐘 |
27 | 2024-11-05 | 17:37 | 18:01 | 24 分鐘 |
28 | 08:35 | 12:21 | 225 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 17:33 | 18:23 | 50 分鐘 |
30 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.879.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |